梨地 ループハンドルバッグ | 印刷色数 | 1色 | 2色 | 3色 | 4色 | フルカラー | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚数 | 単価 (税込) |
版代 (税込) |
合計 (税込) |
単価 (税込) |
版代 (税込) |
合計 (税込) |
単価 (税込) |
版代 (税込) |
合計 (税込) |
単価 (税込) |
版代 (税込) |
合計 (税込) |
単価 (税込) |
版代 (税込) |
合計 (税込) |
|
幅250×高380+底マチ0,厚0.07(mm)(定番A4サイズ) | 500枚 | 101.64 | 49,500 | 100,320 | ||||||||||||
1,000枚 | 57.31 | 49,500 | 106,810 | 81.4 | 99,000 | 180,400 | 103.62 | 148,500 | 252,120 | 125.07 | 198,000 | 323,070 | 162.36 | 255,200 | 417,560 | |
1,500枚 | 44.77 | 49,500 | 116,655 | 60.94 | 99,000 | 190,410 | 75.68 | 148,500 | 262,020 | 89.98 | 198,000 | 332,970 | 116.16 | 255,200 | 429,440 | |
2,000枚 | 38.5 | 49,500 | 126,500 | 50.71 | 99,000 | 200,420 | 61.6 | 148,500 | 271,700 | 72.49 | 198,000 | 342,980 | 92.95 | 255,200 | 441,100 | |
3,000枚 | 34.32 | 49,500 | 152,460 | 43.45 | 99,000 | 229,350 | 50.93 | 148,500 | 301,290 | 59.29 | 198,000 | 375,870 | 74.91 | 255,200 | 479,930 | |
4,000枚 | 31.02 | 49,500 | 173,580 | 37.73 | 99,000 | 249,920 | 43.45 | 148,500 | 322,300 | 49.5 | 198,000 | 396,000 | 62.37 | 255,200 | 504,680 | |
5,000枚 | ||||||||||||||||
幅250×高340+底マチ40,厚0.07(mm)(B5サイズ) | 500枚 | 101.64 | 49,500 | 100,320 | ||||||||||||
1,000枚 | 57.31 | 49,500 | 106,810 | 81.4 | 99,000 | 180,400 | 103.62 | 148,500 | 252,120 | 125.07 | 198,000 | 323,070 | 162.36 | 255,200 | 417,560 | |
1,500枚 | 44.77 | 49,500 | 116,655 | 60.94 | 99,000 | 190,410 | 75.68 | 148,500 | 262,020 | 89.98 | 198,000 | 332,970 | 116.16 | 255,200 | 429,440 | |
2,000枚 | 38.5 | 49,500 | 126,500 | 50.71 | 99,000 | 200,420 | 61.6 | 148,500 | 271,700 | 72.49 | 198,000 | 342,980 | 92.95 | 255,200 | 441,100 | |
3,000枚 | 34.32 | 49,500 | 152,460 | 43.45 | 99,000 | 229,350 | 50.93 | 148,500 | 301,290 | 59.29 | 198,000 | 375,870 | 74.91 | 255,200 | 479,930 | |
4,000枚 | 31.02 | 49,500 | 173,580 | 37.73 | 99,000 | 249,920 | 43.45 | 148,500 | 322,300 | 49.5 | 198,000 | 396,000 | 62.37 | 255,200 | 504,680 | |
5,000枚 | ||||||||||||||||
幅250×高280+底マチ20,厚0.07(mm) | 500枚 | 101.64 | 49,500 | 100,320 | ||||||||||||
1,000枚 | 57.31 | 49,500 | 106,810 | 81.4 | 99,000 | 180,400 | 103.62 | 148,500 | 252,120 | 125.07 | 198,000 | 323,070 | 162.36 | 255,200 | 417,560 | |
1,500枚 | 44.77 | 49,500 | 116,655 | 60.94 | 99,000 | 190,410 | 75.68 | 148,500 | 262,020 | 89.98 | 198,000 | 332,970 | 116.16 | 255,200 | 429,440 | |
2,000枚 | 38.5 | 49,500 | 126,500 | 50.71 | 99,000 | 200,420 | 61.6 | 148,500 | 271,700 | 72.49 | 198,000 | 342,980 | 92.95 | 255,200 | 441,100 | |
3,000枚 | 34.32 | 49,500 | 152,460 | 43.45 | 99,000 | 229,350 | 50.93 | 148,500 | 301,290 | 59.29 | 198,000 | 375,870 | 74.91 | 255,200 | 479,930 | |
4,000枚 | 31.02 | 49,500 | 173,580 | 37.73 | 99,000 | 249,920 | 43.45 | 148,500 | 322,300 | 49.5 | 198,000 | 396,000 | 62.37 | 255,200 | 504,680 | |
5,000枚 | ||||||||||||||||
幅350×高260+底マチ40,厚0.07(mm)(模型B5サイズ) | 500枚 | 116.16 | 68,200 | 126,280 | ||||||||||||
1,000枚 | 63.14 | 68,200 | 131,340 | 87.23 | 136,400 | 223,630 | 109.34 | 204,600 | 313,940 | 131.12 | 272,800 | 403,920 | 169.18 | 343,200 | 512,380 | |
1,500枚 | 50.71 | 68,200 | 144,265 | 66.77 | 136,400 | 236,555 | 81.51 | 204,600 | 326,865 | 95.92 | 272,800 | 416,680 | 122.98 | 343,200 | 527,670 | |
2,000枚 | 44.44 | 68,200 | 157,080 | 56.54 | 136,400 | 249,480 | 67.54 | 204,600 | 339,680 | 78.32 | 272,800 | 429,440 | 99.66 | 343,200 | 542,520 | |
3,000枚 | 40.59 | 68,200 | 189,970 | 49.5 | 136,400 | 284,900 | 57.09 | 204,600 | 375,870 | 65.34 | 272,800 | 468,820 | 82.17 | 343,200 | 589,710 | |
4,000枚 | 36.96 | 68,200 | 216,040 | 43.56 | 136,400 | 310,640 | 49.28 | 204,600 | 401,720 | 55.44 | 272,800 | 494,560 | 69.08 | 343,200 | 619,520 | |
5,000枚 |